官方微信
珠海市建設工程招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001003047001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 拱北中學教學樓拆除重建工程監(jiān)理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 珠海市香洲區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 珠海市香洲區(qū)政府投資建設工程管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 陳梅 | 聯系電話 | 0756-2635052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內容規(guī)模 | 工程概況:該中學位于聯安路北側,迎賓東路東側,總用地面積約38298.80平方米(注:包括拱中家屬樓約4000平方米),新增教輔用房面積約23609平方米,其中包括48個普通教室,12個教學活動室,1500平方米報告廳,1000平方米圖書閱覽區(qū)(含室內閱覽室、學校校史室)。若干專業(yè)教室和辦公輔助用房。除此之外,還需配置約7000平方米的地下分流中心。招標內容:包括前期工作階段、勘察設計階段、施工準備階段、施工階段、采購階段、收尾階段、保修階段等的全過程監(jiān)理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來源 | 珠海市建設工程招標投標管理辦公室 | 項目分類 | 普通招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類別 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 全部使用財政性資金 | 資金到位情況 | 政府投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 質量要求 | 按照招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海市香洲區(qū)政府投資建設工程管理中心 | 異議受理單位聯系電話 | 0756-2635052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯系地址 | 珠海市香洲區(qū)翠仙路188號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E4404000001003047001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱 | 拱北中學教學樓拆除重建工程監(jiān)理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類別 | 監(jiān)理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | 直接票決定標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算(估算)價 | 3900000元 | 最高投標限價 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標文件詳細工期約定執(zhí)行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯合體投標 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標資格 | 投標企業(yè)須具有以下資質:工程監(jiān)理綜合資質無或以上或者房屋建筑工程監(jiān)理乙級/乙級資信或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■投標人具有建設行政主管部門頒發(fā)的■工程監(jiān)理綜合/■[房屋建筑工程] 專業(yè)[乙]級或以上監(jiān)理企業(yè)資質。 ■省外企業(yè)已在廣東建設信息網(http://www.gdcic.net/)進粵企業(yè)和人員誠信信息登記平臺登記(內地投標人適用)。 ■已在珠海市建設業(yè)務管理系統(tǒng)中完成誠信基本信息登記工作(內地投標人適用)。 ■具有獨立的法人資格。 ■擬派項目負責人具有[房屋建筑工程]專業(yè)注冊監(jiān)理工程師資格。擬派項目負責人在投標截止至中標公示結束期間擔任項目負責人的在建項目和同時參與投標的項目總數不得超過3個。 ■不接受聯合體投標人。 ■具有獨立的法人資格。 ■其它事項:[項目負責人的執(zhí)業(yè)單位必須與投標人一致,如證書無執(zhí)業(yè)單位,投標人應提供近三個月以上的社保證明或執(zhí)業(yè)注冊機構的注冊變更回執(zhí)以證明系投標人所屬人員。] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人資格 | 房屋建筑工程-不分等級-注冊監(jiān)理工程師; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人其它條件 | ■擬派項目負責人具有[房屋建筑工程]專業(yè)注冊監(jiān)理工程師資格。擬派項目負責人在投標截止至中標公示結束期間擔任項目負責人的在建項目和同時參與投標的項目總數不得超過3個。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要繳納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 現金,電子保函/保單,紙質保函/保單 | 保證金金額 | 6萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 廣東宏茂建設管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構地址 | 珠海市香洲區(qū)香悅路16號紫東閣1幢二層206室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 黃永康 | 聯系電話 | 13427735363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 市招標投標管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 | 網址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區(qū)紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯系電話:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區(qū)金鑫路市民服務中心C2棟2樓 聯系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||